EP 22 PFR 6
EP 22 PFR 6
Technische Specificaties
Prestaties | |
---|---|
Hefhoogte | 0,13 m |
Hefvermogen | 2200 kg |
Rijsnelheid | 5,6 kmh |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte (tot de hiel van de vorken) | 0,73 m |
Totale lengte (inclusief vorken) | 1,956 m |
Wielbasis | 1,496 m |
Breedte | 0,68 m |
Gangbreedte (palet 800 x 1200) | 2,25 m |
Hoogte | 1,28 m |
Gewicht (ongeladen) | 610 kg |
Gewicht vooras (geladen) | 1239 kg |
Gewicht vooras (ongeladen) | 415 kg |
Gewicht achteras (geladen) | 1571 kg |
Gewicht achteras (ongeladen) | 195 kg |
Draaistraal | 1,8 m |
Bodemvrijheid | 0,04 m |
Tekening op schaal (zijaanzicht) : 

Tekening op schaal (bovenaanzicht) : 

Motor / accu | |
---|---|
Energie | Elektrisch |
Vermogen | 1,7 kW |
Spanning | 24 V |
Stroomsterkte | 270 Ah |
Andere specificaties | |
---|---|
Standaard banden | Polyurethaan |
Aantal wielen (voor/achter) | 3 / 4 |
Aantal aangedreven wielen (voor/achter) | 1 / 0 |
Geluid in de bestuurdersplaats | 65 dB |