EP 22 PFR 9
EP 22 PFR 9
Technische Specificaties
Prestaties | |
---|---|
Hefhoogte | 0,13 m |
Hefvermogen | 2200 kg |
Rijsnelheid | 8,5 kmh |
Kanteling mast (voorwaarts/achterwaarts) | ( 0 ° / 0 °) |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte (tot de hiel van de vorken) | 0,73 m |
Totale lengte (inclusief vorken) | 1,96 m |
Wielbasis | 1,496 m |
Breedte | 0,68 m |
Gangbreedte (palet 800 x 1200) | 2,25 m |
Hoogte | 1,28 m |
Gewicht (ongeladen) | 630 kg |
Gewicht vooras (geladen) | 1247 kg |
Gewicht vooras (ongeladen) | 1543 kg |
Gewicht achteras (geladen) | 425 kg |
Gewicht achteras (ongeladen) | 205 kg |
Draaistraal | 1,8 m |
Bodemvrijheid | 0,04 m |
Tekening op schaal (zijaanzicht) : 

Tekening op schaal (bovenaanzicht) : 

Motor / accu | |
---|---|
Energie | Elektrisch |
Vermogen | 1,7 kW |
Spanning | 24 V |
Stroomsterkte | 270 Ah |
Hydraulisch | |
---|---|
Druk | 0 bar |
Andere specificaties | |
---|---|
Standaard banden | Polyurethaan |
Aantal wielen (voor/achter) | 3 / 4 |
Aantal aangedreven wielen (voor/achter) | 1 / 0 |
Geluid in de bestuurdersplaats | 65 dB |