M 70-2 H
M 70-2 H
Dankzij de panoramische cabine, de ergonomische hendels den de schokdempende technologie, kan de M 70-2 H vlot werken in zijn voorkeurdomein! Zijn motor, hellingsvermogen en zijn uitzonderlijke kenmerken staan garant voor een hogere productiviteit op alle terreinen.
Technische Specificaties
Prestaties | |
---|---|
Hefhoogte | 4 m |
Hefvermogen | 7000 kg |
Trekkracht | 8060 dan |
Rijsnelheid | 11 kmh |
Kanteling mast (voorwaarts/achterwaarts) | ( 15 ° / 15 °) |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte (tot de hiel van de vorken) | 4,21 m |
Wielbasis | 2,493 m |
Breedte | 2,155 m |
Hoogte | 3,36 m |
Gewicht (ongeladen) | 9880 kg |
Gewicht vooras (geladen) | 14954 kg |
Gewicht vooras (ongeladen) | 4040 kg |
Gewicht achteras (geladen) | 1926 kg |
Gewicht achteras (ongeladen) | 5840 kg |
Draaistraal | 4,2 m |
Bodemvrijheid | 0,41 m |
Tekening op schaal (zijaanzicht) : 
Tekening op schaal (voor-/achteraanzicht) : 
Motor / accu | |
---|---|
Energie | Diesel |
Motorfabrikant | Deutz |
Stage | 3B / Tier IV Final |
Type | TD 3.6 |
Vermogen | 75 ch |
Vermogen | 55,4 kW |
Maximumkoppel @ Toerental | 330 Nm @ |
Totale cilinderinhoud | 3621 cm3 |
Injectie | Rechtstreeks |
Koeling | water |
Type transmissie | Hydrostatisch |
Hydraulisch | |
---|---|
Druk | 230 bar |
Volume van de hydraulische olietank | 69 l |
Andere specificaties | |
---|---|
Standaard banden | Lucht |
Aantal wielen (voor/achter) | 2 / 2 |
Aantal aangedreven wielen (voor/achter) | 2 / 0 |
Aantal lenken wielen (voor/achter) | 0 / 2 |
Bandafmetingen (vooraan) | 18 R 19.5 8T N20XF |
Bandafmetingen (achteraan) | 265 / 70 R 19.5 6T P30 HT3 |
Geluid in de bestuurdersplaats | 78 dB |
Hand-armtrillingen | 2.5 m/s |
Mast
Duplex vrij doorzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT36 | 3,6 m | 3,16 m | 4,965 m | 0 m | 7000 kg | 15 ° | 15 ° | |
DVT40 | 4 m | 3,36 m | 5,37 m | 0 m | 7000 kg | 15 ° | 15 ° | |
DVT45 | 4,5 m | 3,61 m | 5,865 m | 0 m | 5000 kg | 15 ° | 15 ° |